Nos tarifs
Tarifs transparents, tout inclus. Pas de frais cachés.
3+ jours : -10% • 7+ jours : -20%
Vélos de Ville
| Vélo | 4h | Journée | Week-end | Semaine | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazelle Paris C7 | €10 | €15 | €26 | €75 | €150 |
| Riverside 500 | €8 | €12 | €20 | €60 | €150 |
| Trek FX 3 Disc | €12 | €18 | €32 | €90 | €150 |
| Peugeot T02 - 2 places | €20 | €30 | €52 | €155 | €150 |
Vélos Électriques
| Vélo | 4h | Journée | Week-end | Semaine | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Moustache Samedi 28.3 | €23 | €35 | €62 | €180 | €300 |
| Trek Verve+ 3 Lowstep | €20 | €30 | €52 | €155 | €300 |
| Cube Touring Hybrid One 625 | €25 | €38 | €68 | €200 | €300 |
VTT & Sport
| Vélo | 4h | Journée | Week-end | Semaine | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Giant Talon 2 - 29" | €15 | €22 | €38 | €110 | €150 |
| Cube Stereo Hybrid 140 E-VTT | €35 | €55 | €95 | €280 | €300 |
Vélos Enfants
| Vélo | 4h | Journée | Week-end | Semaine | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Btwin Draisienne RunRide 500 - 2 à 4 ans | €3 | €5 | €8 | €25 | €150 |
| Btwin Vélo Enfant 16" (4-6 ans) | €5 | €8 | €14 | €40 | €150 |
| Riverside Vélo Enfant 20" (6-9 ans) | €7 | €10 | €17 | €50 | €150 |
| Trek Precaliber 24" (9-12 ans) | €9 | €14 | €24 | €70 | €150 |
Accessoires & Famille
| Vélo | 4h | Journée | Week-end | Semaine | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Thule Yepp 2 Maxi - Siège arrière | €3 | €5 | €8 | €25 | €150 |
| Thule Chariot Cross 2 - Remorque enfant | €8 | €12 | €20 | €60 | €150 |
| Babboe Curve-E Cargo | €30 | €45 | €78 | €230 | €300 |
| FollowMe Barre de traction enfant | €4 | €6 | €10 | €30 | €150 |
| Ortlieb Sacoches Back-Roller (paire) | €3 | €4 | €7 | €20 | €150 |
| Giro Register MIPS - Casque adulte | €2 | €2 | €3 | €8 | €0 |
| Garmin Edge Explore 2 - GPS | €5 | €7 | €12 | €35 | €150 |
Toujours inclus dans chaque location
✓ Antivol Abus ✓ Carte des itinéraires ✓ Assistance dépannage 24/7 ✓ Kit réparation basique ✓ Éclairage LED ✓ Annulation gratuite (24h)